сб 10:00 - 19:00
вс 10:00 - 18:00
сб 10:00 - 20:00
вс 10:00 - 20:00
МФУ лазерное Pantum BM5100ADN (черный/белый)
- Характеристики
- Отзывы (20)
- Аксессуары
Название | МФУ лазерное Pantum BM5100ADN, ч/б, A4 |
Бренд | Pantum |
Тип устройства | МФУ |
Тип печати | лазерный |
Цветность печати | черно-белая |
Максимальный формат | A4 |
Количество страниц в месяц | 100000 |
Область применения | большой офис |
Размещение | настольный |
Функции печати | автоматическая двусторонняя печать, печать фотографий |
Функции сканера/копира | копирование, отправка изображения по e-mail, сканирование, Копир, Принтеp, Сканеp |
Максимальная ширина отпечатка | 210 мм |
Максимальная длина отпечатка | 297 мм |
Технология печати | лазерная |
Количество цветов | 2 |
Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 1200 |
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 |
Скорость ч/б печати (A4) | 40 стр/мин |
Скорость ч/б печати (A3) | 40 стр/мин |
Время печати 10x15 см (цветн.) | 6.9 с |
Время разогрева | 7 с |
Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 6.9 с |
Время выхода первой копии | 10 с |
Минимальное значение масштаба | 25 % |
Максимальное значение масштаба | 400 % |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 dpi |
Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 600 dpi |
Скорость ч/б копирования (A4) | 40 стр/мин |
Скорость цветного копирования (A4) | 40 стр/мин |
Скорость ч/б копирования (A3) | 40 стр/мин |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
Максимальный размер сканирования по X | 216 мм |
Максимальный размер сканирования по Y | 297 мм |
Глубина цвета | 24 бит |
Разрешение сканера по Х | 1200 dpi |
Разрешение сканера по Y | 1200 dpi |
Разрешение сканера по Х (улучшенное) | 9600 dpi |
Разрешение сканера по Y (улучшенное) | 9600 dpi |
Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 шт |
Скорость сканирования (цветн.) | 24 |
Скорость сканирования (ч/б) | 24 стр./мин. (A4) |
Подача бумаги (стандартная) | 250 шт |
Подача бумаги (максимальная) | 1410 шт |
Вывод бумаги (стандартный) | 150 шт |
Минимальная плотность бумаги | 60 г/м² |
Максимальная плотность бумаги | 120 г/м² |
Печать на различных носителях | карточки, конверты, матовая бумага, пленка, этикетки, Бумага, Наклейки |
Ресурс фотобарабана | 30000 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 3000 страниц |
Количество картриджей | 1 |
Тип картриджа/тонера | TL-5120 |
Объем памяти | 512 МБ |
Максимальный объем памяти | 512 МБ |
Процессор | 1,2 ГГц |
Частота процессора | 1200 МГц |
Интерфейсы | AirPrint, Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi, Mopria, RJ-45, USB 2.0, USBRJ-45 Ethernet, ИК-порт |
Поддержка карт памяти | Нет, нет |
Поддержка драйверов и протоколов | PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PostScript, прямая печать, Печать без компьютера, Печать с устройств Android/iOS, Сканирование на E-Mail, Сканирование на FTP |
Поддержка ОС | Android, Linux, Mac OS, Windows, Mac OSLinuxWindows, Windows / Android / Linux / Mac / iOS |
Функции факса/телефона | нет |
Дисплей | монохромный ЖК-дисплей |
Потребляемая мощность (при работе) | 650 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 60 Вт |
Уровень шума при работе | 57 дБ |
Уровень шума в режиме ожидания | 30 дБ |
Комплектация | МФУ Pantum, стартовый картридж: TL-5120: 3,000 страниц;стартовый барабан: DL-5120: 30,000 страниц; краткое руководство по установке,шнур питания,USB кабель для подключения к компьютеру, гарантийный талон,CD с драйверами и документацией |
Ширина | 415 мм |
Высота | 370 мм |
Глубина | 365 мм |
Вес | 12.5 кг |
Срок службы | 12 мес., Использовать при температуре не ниже -10 градусов |
Цвет | черный/белый |
Отзывы о МФУ лазерное Pantum BM5100ADN (черный/белый)
|
Аксессуары по типам |